<b id="roa7q"><abbr id="roa7q"></abbr></b>

      當前位置:首頁 > 學(xué)校部門 > 教務(wù)處 

      2011-2012學(xué)年度上學(xué)期期中考試高二年級總分龍虎榜(文科)

      已瀏覽:3678 來源:本站  發(fā)布時間:2011-11-08

      考號 姓名 班級                     總成績     年級名次     班級名次
      20100802 陶松子 08 607.5 1 1
      20100805 汪君君 08 606.5 2 2
      20100810 李林楓 08 603.5 3 3
      20100701 劉林藝 07 598.5 4 1
      20100815 郭雅琦 08 597 5 4
      20100703 涂成 07 595 6 2
      20100804 方一治 08 593.5 7 5
      20100715 徐煜 07 590 8 3
      20100728 殷銳 07 588 9 4
      20100704 熊勇 07 586 10 5
      20100706 徐悅 07 583 11 6
      20100722 沈煜坤 07 582.5 12 7
      20100712 游佳 07 575.5 13 8
      20100730 劉思思 07 575 14 9
      20100718 陳嘉帝 07 574.5 15 10
      20100711 黃新杰 07 574.5 15 10
      20100822 張倩 08 573.5 17 6
      20100852 付小雪 08 573.5 17 6
      20100801 彭意茹 08 573 19 8
      20100636 林思亮 06 572.5 20 1
      20100729 肖詩云 07 571.5 21 12
      20100751 劉思涵 07 571.5 21 12
      20100731 王含露 07 569 23 14
      20100819 杜燕然 08 568 24 9
      20100837 楊立靚 08 568 24 9
      20100723 魯蘭潔 07 567 26 15
      20100821 徐偲怡 08 566.5 27 11
      20100813 鄒逸軒 08 565 28 12
      20100758 李德君 07 564 29 16
      20100811 李馨 08 563.5 30 13
      20100601 李枝 06 563.5 30 2
      20100708 李夢 07 563 32 17
      20100615 李楚玥 06 561.5 33 3
      20100720 唐文海 07 561.5 33 18
      20100803 湯玉婷 08 561.5 33 14
      20100752 甘夙 07 560.5 36 19
      20100717 劉倫佳 07 560 37 20
      20100816 黃瑞琪 08 559.5 38 15
      20100806 王姝榕 08 559 39 16
      20100726 萬雨 07 557.5 40 21
      20100807 湯永杰 08 557.5 40 17
      20100747 李嘉敏 07 557 42 22
      20100830 陳杰杰 08 556.5 43 18
      20100808 高尚 08 556 44 19
      20100709 雷宇 07 554.5 45 23
      20100702 李喆文 07 552.5 46 24
      20100739 郭雅蓓 07 549.5 47 25
      20100826 劉曉玉 08 549.5 47 20
      20100719 萬文慧 07 548.5 49 26
      20100744 高貝 07 548 50 27
      20100812 李文博 08 545.5 51 21
      20100705 張靜 07 545.5 51 28
      20100710 周全 07 544 53 29
      20100833 池思琦 08 544 53 22
      20100839 鄧飄 08 544 53 22
      20100855 嚴威 08 544 53 22
      20100823 劉爭 08 543.5 57 25
      20100847 陳琦瑋 08 543.5 57 25
      20100625 劉沛 06 543.5 57 4
      20100746 程康俐 07 543 60 30
      20100530 方玥 05 542.5 61 1
      20100714 張騫 07 541 62 31
      20100748 韓祺鷴 07 541 62 31
      20100508 劉雨沁 05 540.5 64 2
      20100841 魯燕 08 540 65 27
      20100672 李佳銘 06 540 65 5
      20100843 陳瓊 08 539.5 67 28
      20100820 魏旻昱 08 539.5 67 28
      20100825 劉猛 08 539.5 67 28
      20100727 吳媛 07 539 70 33
      20100809 周園園 08 539 70 31
      20100733 湯文 07 539 70 33
      20100610 嚴靖楓 06 539 70 6
      20100743 孫凱 07 538 74 35
      20100522 江苗 05 537 75 3
      20100737 田恬 07 536 76 36
      20100655 高哲 06 535 77 7
      20100753 胡其立 07 534.5 78 37
      20100838 羅祎 08 534.5 78 32
      20100831 安瀾 08 533.5 80 33
      20100732 冷斯斯 07 533.5 80 38
      20100550 夏維海 05 533 82 4
      20100827 龍欣 08 532.5 83 34
      20100725 黎李淵 07 532.5 83 39
      20100849 晏明波 08 531 85 35
      20100503 李思成 05 530.5 86 5
      20100776 李依萌 07 530 87 40
      20100814 萬建新 08 529.5 88 36
      20100771 李文婕 07 528 89 41
      20100745 董博文 07 525.5 90 42
      20100853 李瑞 08 525.5 90 37
      20100734 鄭奇悅 07 525.5 90 42
      20100735 陳思晗 07 525.5 90 42
      20100707 劉宵 07 525 94 45
      20100854 劉恒 08 524.5 95 38
      20100754 曹淼 07 524 96 46
      20100866 黃一丹 08 524 96 39
      20100749 熊力為 07 523 98 47
      20100724 楊天琪 07 522 99 48
      20100836 黃天鴻 08 521.5 100 40
      20100750 姜珊 07 521.5 100 49

      99精品视频在线,天天做天天爱夜夜爽毛片毛片,国产999视频在线播放,中字人妻内射喷潮第二页

      
      
      <b id="roa7q"><abbr id="roa7q"></abbr></b>